| 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finland | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
USA White | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Finland | 7 | 8 | 7 | 22 |
| USA White | 20 | 4 | 11 | 35 |
| Team | PP | PIM |
|---|---|---|
| Finland | 1-3 | 10 |
| USA White | 1-4 | 10 |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 5:54 | Finland |
Samu Tuomaala
Goal (even strength)
|
FIN 1 - USAW 0 |
| 9:52 | USA White |
Thomas Bordeleau
Goal (power play)
Assists: Jake Sanderson , Tanner Dickinson |
FIN 1 - USAW 1 |
| 15:20 | USA White |
Luke Tuch
Goal (even strength)
Assists: Thomas Bordeleau |
FIN 1 - USAW 2 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 9:06 | Finland | Oliver Kapanen (served by Oliver Kapanen): Tripping - Minor (0:0) | |
| 12:27 | Finland | Kasper Puutio (served by Kasper Puutio ): Tripping - Minor (0:0) | |
| 18:48 | USA White | Cameron Berg (served by Cameron Berg): Roughing - Minor (0:0) | |
| 18:48 | Finland | Eetu Liukas (served by Eetu Liukas): Roughing - Minor (0:0) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 2:33 | Finland |
Aatu Räty
Goal (power play)
|
FIN 2 - USAW 2 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 2:03 | USA White | Shai Buium (served by Shai Buium): High-Sticking - Minor (0:0) | |
| 2:54 | Finland | Santeri Koskela (served by Santeri Koskela ): Boarding - Minor (0:0) | |
| 7:21 | USA White | Mackie Samoskevich (served by Mackie Samoskevich): Roughing - Minor (0:0) | |
| 9:54 | Finland | Matias Rajaniemi (served by Matias Rajaniemi ): High-Sticking - Minor (0:0) | |
| 16:45 | USA White | Tanner Dickinson (served by Tanner Dickinson): High-Sticking - Double Minor (4:00) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 1:57 | Finland |
Oliver Kapanen
Goal (even strength)
Assists: Topi Niemelä , Matias Rajaniemi |
FIN 3 - USAW 2 |
| 18:56 | Finland |
Ville Koivunen
Goal (even strength, EN)
Assists: Aatu Räty |
FIN 4 - USAW 2 |
| 19:10 | USA White |
Dylan Duke
Goal (even strength)
Assists: Thomas Bordeleau , Wyatt Kaiser |
FIN 4 - USAW 3 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| # | Name | G | A | +/- | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ruben Rafkin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Topi Niemelä | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Kalle Väisänen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | Kasper Puutio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Oliver Kapanen | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Matias Rajaniemi | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Aleksi Heimosalmi | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 17 | Santeri Koskela | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Sami Päivärinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juuso Mäenpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuel Helenius | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 22 | Roni Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aatu Räty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ville Koivunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Rami Määttä | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26 | Eetu Liukas | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Samu Tuomaala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Brad Lambert | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 29 | Kasper Simontaival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 4 | 3 | - | 10 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Joel Blomqvist | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leevi Meriläinen | 59:56 | 35 | 32 | WIN |
| Totals: | 60:00 | 35 | 32 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
| # | Name | G | A | +/- | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shai Buium | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Wyatt Kaiser | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Luke Hughes | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | Jake Sanderson | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | Thomas Bordeleau | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Luke Tuch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tanner Dickinson | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Jacob Truscott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josh Doan | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 17 | Cameron Berg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Charlie Stramel | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | Dylan Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mackie Samoskevich | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Dylan Duke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Aidan Hreshuk | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 28 | Carson Bantle | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 29 | Sasha Pastujov | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 30 | Aidan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ty Smilanic | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 38 | Connor Kelley | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Totals: | 3 | 5 | - | 10 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Aidan Campbell | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kaidan Mbereko | 57:42 | 21 | 18 | LOSS |
| Totals: | 60:00 | 22 | 18 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
1st Period -- Scoring: FIN - Tuomaala Goal (even strength) 5:54; USAW - Bordeleau Goal (power play) (Sanderson, Dickinson) 9:52; USAW - Tuch Goal (even strength) (Bordeleau) 15:20. Penalties: Kapanen, FIN (Tripping, Minor, 2 min) 9:06; Puutio, FIN (Tripping, Minor, 2 min) 12:27; Berg, USAW (Roughing, Minor, 2 min) 18:48; Liukas, FIN (Roughing, Minor, 2 min) 18:48. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: FIN - Räty Goal (power play) 2:33. Penalties: Buium, USAW (High-Sticking, Minor, 2 min) 2:03; Koskela, FIN (Boarding, Minor, 2 min) 2:54; Samoskevich, USAW (Roughing, Minor, 2 min) 7:21; Rajaniemi, FIN (High-Sticking, Minor, 2 min) 9:54; Dickinson, USAW (High-Sticking, Double Minor, 4 min) 16:45. Goalie Changes: Empty Net, FIN 16:41; Meriläinen, FIN 16:45.
3rd Period -- Scoring: FIN - Kapanen Goal (even strength) (Niemelä, Rajaniemi) 1:57; FIN - Koivunen Goal (even strength, EN) (Räty) 18:56; USAW - Duke Goal (even strength) (Bordeleau, Kaiser) 19:10. Penalties: None. Goalie Changes: Empty Net, USAW 17:27; Mbereko, USAW 18:56; Empty Net, USAW 19:02; Mbereko, USAW 19:10; Empty Net, USAW 19:19.