1 | 2 | T | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Forest | 2 | 0 | 2 |
![]() |
Orange | 2 | 1 | 3 |
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Forest | 0 | 0 | 2 |
Orange | 0 | 0 | 3 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Forest | 0-2 | 2 |
Orange | 0-1 | 4 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
3:45 | Forest |
Colin Frank
Goal (even strength)
Assists: Thomas Zocco , Ryan Santiago |
Forest 1 - Orange 0 |
4:56 | Orange |
Kristian Epperson
Goal (even strength)
Assists: John Stout , Ryan Staples |
Forest 1 - Orange 1 |
6:26 | Forest |
Tristen Trevino
Goal (even strength)
Assists: Isaiah Yates , Thomas Zocco |
Forest 2 - Orange 1 |
19:38 | Orange |
Andrew Dellasalla
Goal (even strength)
Assists: Eric Palmer , Tory Pitner |
Forest 2 - Orange 2 |
Time | Team | Penalty Detail | |
6:46 | Orange | Brendan Mcmorrow (served by Brendan Mcmorrow): Interference - Minor (0:0) | |
8:19 | Orange | William Felicio (served by William Felicio): Tripping - Minor (0:0) | |
23:39 | Forest | Isaiah Yates (served by Isaiah Yates): Hooking - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
23:42 | Orange |
Kristian Epperson
Goal (even strength)
Assists: Ryan Staples , Christian Chouha |
Forest 2 - Orange 3 |
Time | Team | Penalty Detail |
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ryan Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ryan Kroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tristen Trevino | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luke Osburn | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alex Arneson | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Webster | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joseph Macrina | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jack Genovese | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cooper Struckel | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nathan Delladonna | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Colin Frank | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Makaio Van Tassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cooper Snee | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jack Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Zocco | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Isaiah Yates | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totals: | 2 | 4 | 2 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jj Salajko | 25:00 | 13 | 12 | LOSS |
30 | Joshua Middleton | 25:00 | 12 | 10 | 0 |
Totals: | 50:00 | 25 | 22 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Dalessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | William Felicio | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Liam O'Keeffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | John Stout | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cameron Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tory Pitner | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Christian Chouha | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kristian Epperson | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ty Bashaw | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eric Palmer | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Nick Arrington | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brendan Mcmorrow | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Ryan Staples | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Andrew Dellasalla | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Geno Carcone | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mason Benedict | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 3 | 6 | 4 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryder Shea | 25:00 | 11 | 11 | WIN |
30 | Benjamin Vatis | 25:00 | 13 | 11 | 0 |
Totals: | 50:00 | 24 | 22 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: Forest - Frank Goal (even strength) (Zocco, Santiago) 3:45; Orange - Epperson Goal (even strength) (Stout, Staples) 4:56; Forest - Trevino Goal (even strength) (Yates, Zocco) 6:26; Orange - Dellasalla Goal (even strength) (Palmer, Pitner) 19:38. Penalties: Mcmorrow, Orange (Interference, Minor, 2 min) 6:46; Felicio, Orange (Tripping, Minor, 2 min) 8:19; Yates, Forest (Hooking, Minor, 2 min) 23:39. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: Orange - Epperson Goal (even strength) (Staples, Chouha) 23:42. Penalties: None. Goalie Changes: Shea, Orange 0:00; Salajko, Forest 0:00.