| 1 | 2 | 3 | OT1 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finland | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
|
Team USA Blue | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 7 | 17 | 9 | 2 | 35 |
| Team USA Blue | 6 | 10 | 9 | 0 | 25 |
| Team | PP | PIM |
|---|---|---|
| Finland | 3-4 | 4 |
| Team USA Blue | 1-2 | 8 |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 5:16 | Team USA Blue |
Connor Carrick
Goal
Assists: Will Butcher , Riley Barber |
FIN 0 - USABLU 1 |
| 7:13 | Finland |
Teuvo Teräväinen
Goal
Assists: Artturi Lehkonen , Olli Määttä |
FIN 1 - USABLU 1 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 10:59 | Finland |
Ville Leskinen
Goal
Assists: Joni Nikko , Mikko Vainonen |
FIN 2 - USABLU 1 |
| 13:47 | Finland |
Artturi Lehkonen
Goal (PP)
Assists: Teuvo Teräväinen , Ville Pokka |
FIN 3 - USABLU 1 |
| 15:36 | Team USA Blue |
Dan O'Regan
Goal
Assists: Nic Kerdiles , Riley Barber |
FIN 3 - USABLU 2 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 12:23 | Team USA Blue | Nick Ebert: Holding - Minor (0:0) | |
| 20:00 | Finland | Mikko Lehtonen: Cross-Checking - Minor (0:0) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 0:19 | Team USA Blue |
Dan O'Regan
Goal (PP)
Assists: Connor Carrick , Thatcher Demko |
FIN 3 - USABLU 3 |
| 9:37 | Finland |
Artturi Lehkonen
Goal (PP)
Assists: Teuvo Teräväinen , Olli Määttä |
FIN 4 - USABLU 3 |
| 10:04 | Team USA Blue |
Hudson Fasching
Goal
Assists: Justin Bailey , Vince Hinostroza |
FIN 4 - USABLU 4 |
| 10:33 | Team USA Blue |
Anthony DeAngelo
Goal
Assists: Nic Kerdiles , Riley Barber |
FIN 4 - USABLU 5 |
| 19:49 | Finland |
Artturi Lehkonen
Goal
Assists: Olli Määttä , Ville Pokka |
FIN 5 - USABLU 5 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 4:18 | Team USA Blue | Nic Kerdiles: Slashing - Minor (0:0) | |
| 9:03 | Team USA Blue | John Hayden: Tripping - Minor (0:0) | |
| 17:00 | Finland | (served by Juuso Ikonen ): Too Many Men on the Ice - Minor (0:0) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 0:41 | Finland |
Ville Pokka
Goal (PP)
Assists: Teuvo Teräväinen , Olli Määttä |
FIN 6 - USABLU 5 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 0:25 | Team USA Blue | Gage Ausmus: Handling the Puck - Minor (0:0) | |
| # | Name | G | A | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olli Määttä | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Niklas Tikkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julius Honka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joni Nikko | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ville Pokka | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Ville Leskinen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juuso Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samu Markkula | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saku Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Teuvo Teräväinen | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Otto Rauhala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikko Vainonen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Henrik Haapala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Artturi Lehkonen | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Juuso Vainio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Topi Nättinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Santeri Saari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rasmus Kulmala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Henri Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 6 | 12 | 4 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Juuse Saros | 63:21 | 25 | 20 | WIN |
| 32 | Joonas Korpisalo | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 69:19 | 25 | 20 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
| # | Name | G | A | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | John Hayden | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Anthony DeAngelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brady Skjei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gage Ausmus | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Keaton Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Connor Carrick | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Dan O'Regan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vince Hinostroza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Matt Lane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nic Kerdiles | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Stefan Matteau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justin Bailey | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Brady Vail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dom Toninato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Riley Barber | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Erne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hudson Fasching | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nick Ebert | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Dylan Blujus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Will Butcher | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Thatcher Demko | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals: | 5 | 10 | 8 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Thatcher Demko | 30:10 | 19 | 14 | LOSS |
| 35 | Anthony Stolarz | 30:31 | 16 | 15 | 0 |
| Totals: | 60:41 | 35 | 29 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
1st Period -- Scoring: USABLU - Carrick Goal (Butcher, Barber) 5:16; FIN - Teräväinen Goal (Lehkonen, Määttä) 7:13. Penalties: None. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: FIN - Leskinen Goal (Nikko, Vainonen) 10:59; FIN - Lehkonen Goal (PP) (Teräväinen, Pokka) 13:47; USABLU - O'Regan Goal (Kerdiles, Barber) 15:36. Penalties: Ebert, USABLU (Holding, Minor, 2 min) 12:23; Lehtonen, FIN (Cross-Checking, Minor, 2 min) 20:00. Goalie Changes: Demko, USABLU 10:31.
3rd Period -- Scoring: USABLU - O'Regan Goal (PP) (Carrick, Demko) 0:19; FIN - Lehkonen Goal (PP) (Teräväinen, Määttä) 9:37; USABLU - Fasching Goal (Bailey, Hinostroza) 10:04; USABLU - DeAngelo Goal (Kerdiles, Barber) 10:33; FIN - Lehkonen Goal (Määttä, Pokka) 19:49. Penalties: Kerdiles, USABLU (Slashing, Minor, 2 min) 4:18; Hayden, USABLU (Tripping, Minor, 2 min) 9:03; , FIN (Too Many Men on the Ice, Minor, 2 min) 17:00. Goalie Changes: Empty Net, FIN 19:02.
OT1 Period -- Scoring: FIN - Pokka Goal (PP) (Teräväinen, Määttä) 0:41. Penalties: Ausmus, USABLU (Handling the Puck, Minor, 2 min) 0:25. Goalie Changes: Saros, FIN 0:00.