1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sweden | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() |
United States | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Sweden | 13 | 13 | 13 | 39 |
United States | 7 | 13 | 7 | 27 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Sweden | 2-7 | 14 |
United States | 0-6 | 18 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
6:04 | Sweden |
Tobias Törnkvist
Goal
Assists: Ludvig Nilsson , Robert Hägg |
SWE 1 - USA 0 |
Time | Team | Penalty Detail | |
6:22 | United States | Stefan Matteau: Hooking - Minor (0:0) | |
8:53 | Sweden | Robin Norell: Tripping - Minor (0:0) | |
10:01 | United States | Brady Skjei: Boarding - Minor (0:0) | |
17:50 | Sweden | Robert Hägg: Holding - Minor (0:0) | |
17:50 | United States | J.T. Compher: Roughing - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
4:19 | Sweden |
André Burakowsky
Goal (PP)
Assists: Jacob de la Rose , Filip Sandberg |
SWE 2 - USA 0 |
8:42 | Sweden |
Gustav Possler
Goal (PP)
Assists: Alexander Wennberg , Christian Djoos |
SWE 3 - USA 0 |
12:36 | Sweden |
Lucas Wallmark
Goal
Assists: André Burakowsky |
SWE 4 - USA 0 |
Time | Team | Penalty Detail | |
2:26 | United States | Stefan Matteau: Elbowing - Minor (0:0) | |
8:31 | United States | Steve Santini: High-Sticking - Double Minor (4:00) | |
9:50 | Sweden | Filip Sandberg: Tripping - Minor (0:0) | |
10:31 | United States | Adam Erne: Slashing - Minor (0:0) | |
13:26 | United States | Zach Stepan: High-Sticking - Minor (0:0) | |
14:13 | Sweden | Jacob de la Rose: Elbowing - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
Time | Team | Penalty Detail | |
0:42 | Sweden | Gustav Possler: Cross-Checking - Minor (0:0) | |
9:16 | Sweden | Robin Norell: Interference - Minor (0:0) | |
9:35 | United States | Riley Barber: Tripping - Minor (0:0) | |
16:15 | Sweden | Jesper Pettersson: Tripping - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
2 | Robin Norell | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Christian Djoos | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Anton Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jesper Pettersson | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Carl Dahlström | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Linus Arnesson | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jacob de la Rose | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Alexander Wennberg | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Tobias Törnkvist | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Arvid Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Zaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robert Hägg | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Erik Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | André Burakowsky | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | David Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustav Possler | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | Malte Strömwall | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ludvig Nilsson | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Filip Sandberg | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | Lucas Wallmark | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 4 | 7 | 14 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Högberg | 60:00 | 27 | 27 | WIN |
35 | Jonas Johansson | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 60:00 | 27 | 27 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mike Brodzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Steve Santini | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Connor Carrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brady Skjei | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ian McCoshen | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hudson Fasching | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brett Pesce | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan O'Regan | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michael McCarron | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Quentin Shore | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stefan Matteau | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | Cristoval Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Taylor Cammarata | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Riley Barber | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Tyler Motte | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | J.T. Compher | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Nic Kerdiles | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Zach Stepan | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Adam Erne | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Will Butcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Patrick Sieloff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 0 | 0 | 18 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Gillies | 30:31 | 22 | 19 | LOSS |
30 | Thatcher Demko | 29:29 | 17 | 16 | 0 |
Totals: | 60:00 | 39 | 35 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: SWE - Törnkvist Goal (Nilsson, Hägg) 6:04. Penalties: Matteau, USA (Hooking, Minor, 2 min) 6:22; Norell, SWE (Tripping, Minor, 2 min) 8:53; Skjei, USA (Boarding, Minor, 2 min) 10:01; Hägg, SWE (Holding, Minor, 2 min) 17:50; Compher, USA (Roughing, Minor, 2 min) 17:50. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: SWE - Burakowsky Goal (PP) (de la Rose, Sandberg) 4:19; SWE - Possler Goal (PP) (Wennberg, Djoos) 8:42; SWE - Wallmark Goal (Burakowsky) 12:36. Penalties: Matteau, USA (Elbowing, Minor, 2 min) 2:26; Santini, USA (High-Sticking, Double Minor, 4 min) 8:31; Sandberg, SWE (Tripping, Minor, 2 min) 9:50; Erne, USA (Slashing, Minor, 2 min) 10:31; Stepan, USA (High-Sticking, Minor, 2 min) 13:26; de la Rose, SWE (Elbowing, Minor, 2 min) 14:13. Goalie Changes: Demko, USA 10:31.
3rd Period -- Scoring: None. Penalties: Possler, SWE (Cross-Checking, Minor, 2 min) 0:42; Norell, SWE (Interference, Minor, 2 min) 9:16; Barber, USA (Tripping, Minor, 2 min) 9:35; Pettersson, SWE (Tripping, Minor, 2 min) 16:15. Goalie Changes: None.