1 | 2 | 3 | OT1 | SO | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
Finland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Sweden | 1-2 | 10 |
Finland | 0-4 | 4 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
12:48 | Sweden |
Jacob de la Rose
Goal (PP)
Assists: Filip Sandberg |
SWE 1 - FIN 0 |
Time | Team | Penalty Detail | |
11:45 | Finland | Aleksi Mustonen: Interference - Minor (0:0) | |
16:21 | Sweden | Robin Norell: Interference - Minor (0:0) | |
17:12 | Sweden | Oscar Dansk (served by Ludvig Nilsson): Slashing - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
0:57 | Finland |
Teuvo Teräväinen
Goal (PEN)
|
SWE 1 - FIN 1 |
5:06 | Sweden |
Christian Djoos
Goal
Assists: Lucas Wallmark , André Burakowsky |
SWE 2 - FIN 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
0:57 | Sweden | Jesper Pettersson (served by Jesper Pettersson): Slashing - Minor (0:0) | |
2:04 | Sweden | Lucas Wallmark (served by Lucas Wallmark): Tripping - Minor (0:0) | |
15:57 | Sweden | Malte Strömwall: Delay of Game - Minor (0:0) | |
17:24 | Finland | Rasmus Kulmala : High-Sticking - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
3:32 | Finland |
Goal
|
SWE 2 - FIN 2 |
Time | Team | Penalty Detail |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
Time | Team | Penalty Detail |
Skater | Scoring Detail |
---|---|
#4 Christian Djoos (shot missed) | Save |
#10 Alexander Wennberg (shot made) | Goal |
#25 Oskar Sundqvist (shot missed) | Save |
#18 André Burakowsky (shot missed) | Save |
#27 Filip Sandberg (shot made) | Goal |
#9 Jacob de la Rose (shot missed) | Save |
#20 Gustav Possler (shot missed) | Save |
#11 Tobias Törnkvist (shot missed) | Save |
#27 Filip Sandberg (shot missed) | Save |
#25 Oskar Sundqvist (shot missed) | Save |
Total: | 2 |
Skater | Scoring Detail |
---|---|
#28 Artturi Lehkonen (shot made) | Goal |
#14 Juuso Ikonen (shot missed) | Save |
#19 Teuvo Teräväinen (shot missed) | Save |
#28 Artturi Lehkonen (shot missed) | Save |
#19 Teuvo Teräväinen (shot made) | Goal |
#19 Teuvo Teräväinen (shot missed) | Save |
#28 Artturi Lehkonen (shot missed) | Save |
#10 Aleksi Mustonen (shot missed) | Save |
#19 Teuvo Teräväinen (shot missed) | Save |
#15 Samu Markkula (shot made) | Goal |
Total: | 3 |
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
2 | Robin Norell | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Christian Djoos | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anton Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jesper Pettersson | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Carl Dahlström | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Linus Arnesson | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jacob de la Rose | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Wennberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tobias Törnkvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arvid Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Zaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robert Hägg | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Erik Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | André Burakowsky | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Gustav Possler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Malte Strömwall | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Oskar Sundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ludvig Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Filip Sandberg | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Lucas Wallmark | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | Oscar Dansk | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totals: | 2 | 3 | 10 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Högberg | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oscar Dansk | 75:00 | 25 | 23 | TIE |
Totals: | 75:00 | 25 | 23 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | PIM | GWG |
---|---|---|---|---|---|
2 | Olli Määttä | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niklas Tikkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julius Honka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aleksi Mustonen | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Joni Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ville Pokka | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ville Leskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juuso Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Samu Markkula | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Saku Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teuvo Teräväinen | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Otto Rauhala | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mikko Vainonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Artturi Lehkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Juuso Vainio | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Topi Nättinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Santeri Saari | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Rasmus Kulmala | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | Henri Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 1 | 1 | 4 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Juuse Saros | 75:00 | 22 | 20 | TIE |
32 | Joonas Korpisalo | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 75:00 | 22 | 20 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: SWE - de la Rose Goal (PP) (Sandberg) 12:48. Penalties: Mustonen, FIN (Interference, Minor, 2 min) 11:45; Norell, SWE (Interference, Minor, 2 min) 16:21; Dansk, SWE (Slashing, Minor, 2 min) 17:12. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: FIN - Teräväinen Goal (PEN) 0:57; SWE - Djoos Goal (Wallmark, Burakowsky) 5:06. Penalties: Pettersson, SWE (Slashing, Minor, 2 min) 0:57; Wallmark, SWE (Tripping, Minor, 2 min) 2:04; Strömwall, SWE (Delay of Game, Minor, 2 min) 15:57; Kulmala, FIN (High-Sticking, Minor, 2 min) 17:24. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: FIN - Goal 3:32. Penalties: None. Goalie Changes: None.
OT1 Period -- Scoring: None. Penalties: None. Goalie Changes: None.