skip navigation
  • Sat, Aug 10, 2013
  • FINAL/SO
Sweden
SWE
2 - 3 Final
FIN
Finland
1 2 3 OT1 SO T
Sweden 1 1 0 0 0 2
Finland 0 1 1 0 1 3
FILTERS »

Game Totals

SCORING 1 2 3 OT1 SO T
Sweden 1 1 0 0 0 2
Finland 0 1 1 0 1 3
POWER PLAYS
Sweden 1 for 2 (50.0%)
Finland 0 for 4 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 OT1 T
Sweden - - - - 2
Finland - - - - 1
PENALTIES
Sweden 10 minutes
Finland 4 minutes

Scoring Summary

Penalty Summary

Shootout Summary

Sweden Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Robin Norell 0 0 0 0 2 0
4 Christian Djoos 1 0 1 1 0 0
5 Anton Lindholm 0 0 0 0 0 0
6 Jesper Pettersson 0 0 0 0 2 0
7 Carl Dahlström 0 0 0 0 0 0
8 Linus Arnesson 0 0 0 0 0 0
9 Jacob de la Rose 1 0 1 1 0 0
10 Alexander Wennberg 0 0 0 0 0 0
11 Tobias Törnkvist 0 0 0 0 0 0
12 Arvid Lundberg 0 0 0 0 0 0
13 Daniel Zaar 0 0 0 0 0 0
14 Robert Hägg 0 0 0 0 0 0
17 Erik Karlsson 0 0 0 0 0 0
18 André Burakowsky 0 1 1 0 0 0
20 Gustav Possler 0 0 0 0 0 0
22 Malte Strömwall 0 0 0 0 2 0
25 Oskar Sundqvist 0 0 0 0 0 0
26 Ludvig Nilsson 0 0 0 0 0 0
27 Filip Sandberg 0 1 1 0 0 0
28 Lucas Wallmark 0 1 1 0 2 0
30 Oscar Dansk 0 0 0 0 2 0
Totals 2 3 5 2 10

Finland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Olli Määttä 0 0 0 0 0 0
4 Niklas Tikkinen 0 0 0 0 0 0
6 Julius Honka 0 0 0 0 0 0
10 Aleksi Mustonen 0 0 0 0 2 0
11 Joni Nikko 0 0 0 0 0 0
12 Ville Pokka 0 0 0 0 0 0
13 Ville Leskinen 0 0 0 0 0 0
14 Juuso Ikonen 0 0 0 0 0 0
15 Samu Markkula 0 0 0 0 0 0
18 Saku Salminen 0 0 0 0 0 0
19 Teuvo Teräväinen 1 1 2 1 0 0
21 Otto Rauhala 0 0 0 0 0 0
23 Mikko Vainonen 0 0 0 0 0 0
24 Kasperi Kapanen 0 0 0 0 0 0
28 Artturi Lehkonen 0 0 0 0 0 0
34 Mikko Lehtonen 0 0 0 0 0 0
38 Juuso Vainio 0 0 0 0 0 0
42 Topi Nättinen 0 0 0 0 0 0
47 Santeri Saari 0 0 0 0 0 0
56 Rasmus Kulmala 0 0 0 0 2 0
65 Henri Ikonen 0 0 0 0 0 0
Totals 1 1 2 1 4

Sweden Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Marcus Högberg 0:00 0 0 0 .000
30 Oscar Dansk 75:00 25 23 2 .920
Totals 75:00 25 23 2 .920

Finland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
31 Juuse Saros 75:00 22 20 2 .909
32 Joonas Korpisalo 0:00 0 0 0 .000
Totals 75:00 22 20 2 .909

Game Details

  • No
  • No
  • No