| Year | Event | GP | G | A | PTS | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Nations Face-Off | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| TEAM USA TOTALS | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Season | Team (League/Conference) | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Sioux City Musketeers (USHL) | 60 | 29 | 44 | 73 | 24 | ||||||
| 2013-14 | University of Nebraska-Omaha (NCHC) | 37 | 7 | 27 | 34 | 16 | ||||||
| 2014-15 | University of Nebraska-Omaha (NCHC) | 36 | 14 | 25 | 39 | 34 | ||||||
| 2015-16 | University of Nebraska-Omaha (NCHC) | 35 | 19 | 27 | 46 | 20 | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
| 2015-16 | Wilkes Barre/Scranton Penguins (AHL) | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
| 2016-17 | Wilkes Barre/Scranton Penguins (AHL) | 33 | 21 | 21 | 42 | 12 | ||||||
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 40 | 16 | 17 | 33 | 10 | 25 | 13 | 8 | 21 | 10 | |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 82 | 22 | 26 | 48 | 42 | 12 | 10 | 11 | 21 | 8 | |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 82 | 40 | 36 | 76 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 39 | 20 | 23 | 43 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 56 | 23 | 34 | 57 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 76 | 40 | 44 | 84 | 44 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 78 | 36 | 37 | 73 | 46 | ||||||
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins (NHL) | 50 | 22 | 30 | 52 | 14 | ||||||
| Carolina Hurricanes (NHL) | 17 | 8 | 17 | 25 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 16 | ||
| 2024-25* | Tampa Bay Lighting (NHL) | 54 | 27 | 27 | 54 | 16 |
* 2024-25 Season Statistics current through Feb. 9