| No. | First Name | Last Name | Pos. | Ht (cm) | Wt (Kg) | DOB | S/C | Hometown | Current Team (League) | NHL Rights (NHL Draft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Asher | Barnett | D | 6-1 (185) | 197 (89) | 5/16/07 | L | Wilmette, Ill. | University of Michigan (Big Ten) | EDM (2025, 5th rd., 131st ovrl) |
| 38 | Kamil | Bednarik | F | 6-1 (185) | 185 (84) | 5/26/06 | L | Elmhurst, Ill. | Boston University (Hockey East) | NYI (2024, 2nd rd., 61st ovrl) |
| 34 | Cole | Eiserman # | F | 6-0 (183) | 189 (86) | 8/29/06 | L | Newburyport, Mass. | Boston University (Hockey East) | NYI (2024, 1st rd., 20th ovrl) |
| 16 | EJ | Emery | D | 6-3 (191) | 185 (84) | 3/30/06 | R | Compton, Calif. | University of North Dakota (NCHC) | NYR (2024, 1st rd., 30th ovrl) |
| 10 | James | Hagens # (A) | F | 5-11 (180) | 193 (88) | 11/3/06 | L | Hauppauge, N.Y. | Boston College (Hockey East) | BOS (2025, 1st rd., 7th ovrl) |
| 30 | Caleb | Heil | G | 6-2 (188) | 196 (89) | 6/19/06 | L | Victoria, Minn. | Madison Capitols (USHL) | TBL (2025, 7th rd., 193rd ovrl) |
| 5 | Logan | Hensler # | D | 6-2 (188) | 198 (90) | 10/14/06 | R | Woodbury, Minn. | University of Wisconsin (Big Ten) | OTT (2025, 1st rd., 23rd ovrl) |
| 24 | Will | Horcoff | F | 6-5 (196) | 201 (91) | 1/23/07 | L | Birmingham, Mich. | University of Michigan (Big Ten) | PITT (2025, 1st rd., 24th ovrl) |
| 44 | Cole | Hutson # (A) | D | 5-11 (180) | 171 (78) | 6/28/06 | L | North Barrington, Ill. | Boston Universitiy (Hockey East) | WAS (2024, 2nd rd., 43rd ovrl) |
| 31 | Nick | Kempf | G | 6-2 (188) | 196 (89) | 3/1/06 | L | Morton Grove, Ill. | University of Notre Dame (Big Ten) | WAS (2024, 4th rd., 114th ovrl) |
| 6 | Adam | Kleber # | D | 6-5 (196) | 210 (92) | 3/24/06 | R | Chaska, Minn. | University of Minnesota Duluth (NCHC) | BUF (2024, 2nd rd., 42nd ovrl) |
| 35 | Brady | Knowling | G | 6-5 (196) | 203 (92) | 3/9/08 | L | Chicago, Ill. | U.S. National Under-18 Team (USHL) | 2026 NHL Draft Eligible |
| 17 | Ryker | Lee | F | 6-1 (185) | 185 (84) | 11/8/06 | R | Wilmette, Ill. | Michigan State University (Big Ten) | NSH (2025, 1st rd., 26th ovrl) |
| 11 | Cole | McKinney | F | 6-1 (185) | 198 (90) | 3/16/07 | R | Lake Forest, Ill. | University of Michigan (Big Ten) | SJS (2025, 2nd rd., 53rd ovrl) |
| 22 | Brendan | McMorrow | F | 5-11 (180) | 180 (82) | 3/27/06 | L | Lakeville, Minn. | University of Denver (NCHC) | LAK (2025, 7th rd., 196th ovrl) |
| 18 | LJ | Mooney | F | 5-8 (173) | 165 (75) | 3/2/07 | R | West Mifflin, Pa. | University of Minnesota (Big Ten) | MTL (2025, 4th rd., 113th ovrl) |
| 2 | Luke | Osburn | D | 6-1 (185) | 189 (86) | 9/9/06 | L | Plymouth, Mich. | University of Wisconsin (Big Ten) | BUF (2024, 4th rd., 108th ovrl) |
| 26 | Max | Plante # (A) | F | 5-11 (180) | 180 (82) | 2/20/06 | L | Hermantown, Minn. | University of Minnesota Duluth (NCHC) | DET (2024, 2nd rd., 47th ovrl) |
| 25 | Chase | Reid | D | 6-2 (188) | 185 (84) | 12/30/07 | R | Chesterfield, Mich. | Soo Greyhounds (OHL) | 2026 NHL Draft Eligible |
| 7 | Dakoda | Rheaume-Mullen | D | 6-1 (185) | 188 (85) | 12/18/06 | L | Northville, Mich. | University of Michigan (Big Ten) | 2026 NHL Draft Eligible |
| 8 | AJ | Spellacy | F | 6-3 (191) | 205 (93) | 2/24/06 | R | Westlake, Ohio | Windsor Spitfires (OHL) | CHI (2024, 3rd rd., 72nd ovrl) |
| 4 | Teddy | Stiga # (A) | F | 5-11 (180) | 178 (81) | 4/5/06 | L | Sudbury, Mass. | Boston College (Hockey East) | NAS (2024, 2nd rd., 55th ovrl) |
| 23 | Shane | Vansaghi | F | 6-2 (188) | 215 (98) | 10/11/06 | R | St. Louis, Mo. | Michigan State University (Big Ten) | PHI (2025, 2nd rd., 48th ovrl) |
| 12 | Will | Zellers | F | 6-0 (183) | 180 (82) | 4/4/06 | L | Maple Grove, Minn. | University of North Dakota (NCHC) | BOS (COL, 2024, 3rd rd., 76th ovrl) |
| 74 | Brodie | Ziemer # (C) | F | 5-11 (180) | 195 (88) | 2/22/06 | R | Chaska, Minn. | University of Minnesota (Big Ten) | BUF (2024, 3rd rd., 71st ovrl) |
# - Member of 2025 U.S. National Junior Team