NAME | POS | Height (CM) | Weight (KG) | DOB | S/C | HOMETOWN | Most RECENT TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Boyle | D | 5-3 (160) | 143 (65) | 3/6/1997 | L | Los Gatos, Calif. | Ohio State Univ. (WCHA) |
Sydney Brodt | F | 5-6 (168) | 140 (64) | 5/3/1998 | R | North Oaks, Minn. | Univ.of Minnesota-Duluth (WCHA) |
Carly Bullock | F | 5-7 (170) | 145 (66) | 4/4/1998 | R | Eden Prairie, Minn. | Princeton Univ. (ECAC) |
Kaitlin Burt | G | 5-6 (168) | 175 (79) | 1/26/1997 | L | Lynn, Mass. | Boston College (HEA) |
Britta Curl^ | F | 5-9 (175) | 160 (73) | 3/20/2000 | L | Bismarck, N.D. | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
Kali Flanagan* | D | 5-5 (165) | 140 (64) | 9/19/1995 | R | Hudson, N.H. | Boston College (HEA) |
Taylor Heise^ | F | 5-9 (175) | 160 (73) | 3/17/2000 | R | Lake City, Minn. | Univ. of Minnesota (WCHA) |
Katherine Hughes | F | 5-7 (170) | 135 (61) | 7/27/1998 | R | New York, N.Y. | Harvard Univ. (ECAC) |
Megan Keller* | D | 5-11 (180) | 165 (75) | 5/1/1996 | L | Farmington Hills, Mich. | Boston College (HEA) |
Maddie Mills | F | 5-4 (163) | 137 (62) | 8/19/1998 | L | Sewickley, Pa. | Cornell Univ. (ECAC) |
Makenna Newkirk | F | 5-6 (168) | 145 (66) | 8/11/1995 | R | Scottsdale, Ariz. | Boston College (HEA) |
Presley Norby | F | 5-4 (163) | 130 (59) | 2/13/1998 | R | Minnetonka, Minn. | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
Gracie Ostertag^ | D | 5-7 (170) | 170 (77) | 2/14/2000 | R | Shakopee, Minn. | Univ. of Minnesota (WCHA) |
Kelly Pannek* | F | 5-8 (173) | 165 (75) | 12/29/1995 | R | Plymouth, Minn. | Univ. of Minnesota (WCHA) |
Emma Polusny | G | 5-9 (175) | 164 (74) | 3/16/1999 | L | Mound, Minn. | St. Cloud State Univ. (WCHA) |
Maddie Rolfes | D | 5-8 (173) | 155 (70) | 3/21/1996 | R | West Des Moines, Iowa | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
Abby Roque | F | 5-7 (170) | 180 (82) | 9/25/1997 | R | Sault Ste. Marie, Mich. | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
Danielle Sadek | D | 5-7 (170) | 144 (65) | 1/18/1996 | R | Lakeville, Minn. | Ohio State Univ. (WCHA) |
Melissa Samoskevich | F | 5-4 (163) | 168 (76) | 3/31/1997 | L | Sandy Hook, Conn. | Quinnipiac Univ. (ECAC) |
Natalie Snodgrass | F | 5-5 (165) | 170 (77) | 12/17/1998 | L | Eagan, Minn. | Univ. of Connecticut (HEA) |
Mekenzie Steffen | D | 5-7 (170) | 160 (73) | 9/3/1997 | R | Centerville, Minn. | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
Olivia Zafuto | D | 5-6 (168) | 147 (67) | 1/25/1997 | L | Niagara Falls, N.Y. | Colgate Univ. (ECAC) |
*2018 Olympic Winter Games gold medalist
^2018 IIHF Under-18 Women's World Championship gold medalist