skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
4 Niko Mikkola 5 0 0 0 0 0 5 10 0
5 Otto Leskinen 5 0 0 0 0 0 1 2 0
7 Jesper Mattila 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eetu Sopanen 5 0 0 0 0 0 1 2 0
20 Sebastian Repo 3 0 0 0 0 0 2 12 0
28 Waltteri Hopponen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Matias Haaranen 5 0 1 1 0 0 0 0 0
3 Miro Keskitalo 5 0 1 1 0 0 3 6 0
12 Juho Lammikko 4 1 0 1 0 0 2 4 0
13 Miska Siikonen 4 1 0 1 1 0 1 2 0
14 Joel Kiviranta 5 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Teemu Lämsä 4 1 0 1 0 0 1 2 0
6 Sami Niku 5 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Vili Saarijärvi 5 1 1 2 0 0 1 2 0
18 Aleksi Saarela 4 0 2 2 0 0 0 0 0
19 Jonne Tammela 4 1 1 2 0 0 1 2 0
22 Julius Nättinen 5 2 0 2 0 0 2 4 0
23 Frank Gymer 3 1 1 2 0 0 2 4 0
11 Sebastian Aho 5 2 1 3 0 0 0 0 0
16 Mikko Rantanen 5 0 3 3 0 0 2 4 0
21 Jesse Puljujärvi 5 2 2 4 0 0 1 10 0
27 Patrik Laine 4 3 2 5 2 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Veini Vehviläinen 5 180:00 1 2 0 63 52 11 3.67 .825 0
1 Kaapo Kähkönen 5 127:23 0 2 0 61 51 10 4.71 .836 0

Player Stats