skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
2 Mackenzie Emery 5 2 0 2 0 0 0 0 1
3 Teagan Heaslip 5 0 1 1 0 0 1 1:50 0
4 Ashley Houlihan 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kaitlyn Kotlowski 5 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Lauryn Rygiel 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sophie Schuster 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marissa Agerter 5 2 2 4 0 0 0 0 0
10 Paige Anderson 5 0 2 2 0 0 1 1:50 0
11 Sydney Bard 5 1 1 2 0 0 0 0 0
12 Sonja Bjornson 5 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Danielle Hartje 5 3 6 9 0 0 0 0 2
14 Alyssa Heim 5 0 0 0 0 0 2 3 0
15 Maya Mangiafico 5 2 0 2 0 0 2 3 1
16 Megan Rittenhouse 5 1 1 2 0 0 0 0 0
17 Haily Stenberg 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
18 Kathryn Thurman 5 2 0 2 1 0 1 1:50 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
11 Evi Johnson 1 23:00 14 11 3 5.22 .786
12 Alicia Kelley 1 23:00 6 5 1 1.74 .833
15 Grace London 1 23:00 4 4 0 0.00 1.000
10 Cara Jandzio 1 23:00 7 7 0 0.00 1.000
9 Hannah Hogenson 1 23:00 11 9 2 3.48 .818
14 Quinn Kuntz 1 11:00 6 6 0 0.00 1.000
13 Olivia King 2 33:11 12 10 2 2.41 .833
16 Megan Meyers 2 22:00 8 8 0 0.00 1.000

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
2 Mackenzie Emery 5 2 0 2 0 0 0 0 1
3 Teagan Heaslip 5 0 1 1 0 0 1 1:50 0
4 Ashley Houlihan 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kaitlyn Kotlowski 5 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Lauryn Rygiel 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sophie Schuster 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marissa Agerter 5 2 2 4 0 0 0 0 0
10 Paige Anderson 5 0 2 2 0 0 1 1:50 0
11 Sydney Bard 5 1 1 2 0 0 0 0 0
12 Sonja Bjornson 5 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Danielle Hartje 5 3 6 9 0 0 0 0 2
14 Alyssa Heim 5 0 0 0 0 0 2 3 0
15 Maya Mangiafico 5 2 0 2 0 0 2 3 1
16 Megan Rittenhouse 5 1 1 2 0 0 0 0 0
17 Haily Stenberg 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
18 Kathryn Thurman 5 2 0 2 1 0 1 1:50 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
11 Evi Johnson 1 23:00 14 11 3 5.22 .786
12 Alicia Kelley 1 23:00 6 5 1 1.74 .833
15 Grace London 1 23:00 4 4 0 0.00 1.000
10 Cara Jandzio 1 23:00 7 7 0 0.00 1.000
9 Hannah Hogenson 1 23:00 11 9 2 3.48 .818
14 Quinn Kuntz 1 11:00 6 6 0 0.00 1.000
13 Olivia King 2 33:11 12 10 2 2.41 .833
16 Megan Meyers 2 22:00 8 8 0 0.00 1.000