skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
2 Chayla Edwards 5 1 0 1 0 0 2 3 0
3 Danielle England 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
4 Autumn Murray 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
5 Taryn Raisanen 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
6 Sarah Steadman 5 1 0 1 0 0 1 1:50 1
7 Elisebeth Tammi 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Saige Biddle 5 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Adelaide Burton 5 0 2 2 0 0 0 0 0
11 Gina Driscoll 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lily Harp 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Grace Johnson 5 1 0 1 0 0 1 1:50 0
15 Katelyn Knoll 5 1 1 2 0 0 1 1:50 1
16 Hayley Parrish 5 1 0 1 0 0 2 3 1
17 Jessica Rubenalt 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
18 Sydney Shearen 5 1 1 2 0 0 0 0 0
13 Ellison Hegdahl 5 1 0 1 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
15 Grace London 1 23:00 8 8 0 0.00 1.000
16 Megan Meyers 1 23:00 12 11 1 1.74 .917
14 Quinn Kuntz 1 23:00 11 11 0 0.00 1.000
11 Evi Johnson 1 22:34 12 10 2 3.55 .833
10 Cara Jandzio 1 23:00 5 5 0 0.00 1.000
12 Alicia Kelley 1 23:00 8 6 2 3.48 .750
9 Hannah Hogenson 2 22:00 6 5 1 1.82 .833
13 Olivia King 2 22:00 7 6 1 1.82 .857

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
2 Chayla Edwards 5 1 0 1 0 0 2 3 0
3 Danielle England 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
4 Autumn Murray 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
5 Taryn Raisanen 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
6 Sarah Steadman 5 1 0 1 0 0 1 1:50 1
7 Elisebeth Tammi 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Saige Biddle 5 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Adelaide Burton 5 0 2 2 0 0 0 0 0
11 Gina Driscoll 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lily Harp 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Grace Johnson 5 1 0 1 0 0 1 1:50 0
15 Katelyn Knoll 5 1 1 2 0 0 1 1:50 1
16 Hayley Parrish 5 1 0 1 0 0 2 3 1
17 Jessica Rubenalt 5 0 0 0 0 0 1 1:50 0
18 Sydney Shearen 5 1 1 2 0 0 0 0 0
13 Ellison Hegdahl 5 1 0 1 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
15 Grace London 1 23:00 8 8 0 0.00 1.000
16 Megan Meyers 1 23:00 12 11 1 1.74 .917
14 Quinn Kuntz 1 23:00 11 11 0 0.00 1.000
11 Evi Johnson 1 22:34 12 10 2 3.55 .833
10 Cara Jandzio 1 23:00 5 5 0 0.00 1.000
12 Alicia Kelley 1 23:00 8 6 2 3.48 .750
9 Hannah Hogenson 2 22:00 6 5 1 1.82 .833
13 Olivia King 2 22:00 7 6 1 1.82 .857