skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM GW
2 Olli Määttä 3 0 4 4 0 0 0 0 2 0
11 Joni Nikko 3 0 2 2 0 0 0 0 2 0
25 Henrik Haapala 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Juuso Ikonen 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Samu Markkula 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Julius Honka 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Ville Pokka 5 1 2 3 1 0 0 0 5 1
34 Mikko Lehtonen 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0
47 Santeri Saari 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4 Niklas Tikkinen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Juuso Vainio 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
65 Henri Ikonen 5 0 1 1 0 0 0 0 4 0
24 Kasperi Kapanen 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
56 Rasmus Kulmala 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
28 Artturi Lehkonen 5 5 1 6 3 0 0 0 0 0
13 Ville Leskinen 5 1 2 3 0 0 0 0 2 0
10 Aleksi Mustonen 5 2 1 3 0 0 0 0 2 0
21 Otto Rauhala 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Topi Nättinen 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18 Saku Salminen 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Teuvo Teräväinen 5 3 5 8 1 0 0 0 4 0
23 Mikko Vainonen 5 0 2 2 0 0 0 0 4 0

Goalie

# Name GP MIN W L SOL SOG SV GA GAA SV % SO
32 Joonas Korpisalo 5 135:00 0 1 0 65 57 8 3.56 .877 0
31 Juuse Saros 5 198:07 1 1 0 82 71 11 3.33 .866 0

Player Stats