skip navigation
Finland
FIN
4 - 3 Final
USAW
USA White
1 2 3 T
Finland 1 1 2 4
USA White 2 0 1 3

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
Finland 1 1 2 4
USA White 2 0 1 3
POWER PLAYS
Finland 1 for 3 (33.33%)
USA White 1 for 4 (25.0%)
SHOTS 1 2 3 T
Finland 7 8 7 22
USA White 20 4 11 35
PENALTIES
Finland 10 minutes on 5 infractions
USA White 10 minutes on 4 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

Finland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
3 Ruben Rafkin 0 0 0 0 0 1
4 Ville Ottavainen 0 0 0 0 0 0
7 Topi Niemelä 0 1 1 1 0 3
9 Kalle Väisänen 0 0 0 0 0 -1
10 Kasper Puutio 0 0 0 2 2 0
11 Oliver Kapanen 1 0 1 1 2 3
12 Matias Rajaniemi 0 1 1 0 2 0
15 Aleksi Heimosalmi 0 0 0 1 0 -1
17 Santeri Koskela 0 0 0 0 2 1
18 Sami Päivärinta 0 0 0 0 0 0
19 Juuso Mäenpää 0 0 0 0 0 0
20 Samuel Helenius 0 0 0 1 0 -2
22 Roni Hirvonen 0 0 0 1 0 0
23 Aatu Räty 1 1 2 2 0 1
24 Ville Koivunen 1 0 1 2 0 0
25 Rami Määttä 0 0 0 0 0 -1
26 Eetu Liukas 0 0 0 2 2 1
27 Samu Tuomaala 1 0 1 7 0 1
28 Brad Lambert 0 0 0 1 0 -1
29 Kasper Simontaival 0 0 0 1 0 0
Totals 4 3 7 22 10

USA White Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Shai Buium 0 0 0 1 2 0
5 Wyatt Kaiser 0 1 1 0 0 1
6 Luke Hughes 0 0 0 0 0 -1
8 Jake Sanderson 0 1 1 1 0 -1
9 Thomas Bordeleau 1 2 3 4 0 1
11 Luke Tuch 1 0 1 3 0 1
12 Tanner Dickinson 0 1 1 3 4 0
15 Jacob Truscott 0 0 0 1 0 0
16 Josh Doan 0 0 0 1 0 -1
17 Cameron Berg 0 0 0 1 2 0
18 Charlie Stramel 0 0 0 0 0 -1
22 Dylan Peterson 0 0 0 3 0 0
23 Mackie Samoskevich 0 0 0 6 2 1
25 Dylan Duke 1 0 1 3 0 1
26 Aidan Hreshuk 0 0 0 3 0 -1
28 Carson Bantle 0 0 0 1 0 -2
29 Sasha Pastujov 0 0 0 1 0 -1
30 Aidan Campbell 0 0 0 0 0 0
37 Ty Smilanic 0 0 0 1 0 -1
38 Connor Kelley 0 0 0 2 0 -1
Totals 3 5 8 35 10

Finland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
30 Joel Blomqvist 0:00 0 0 0 .000
31 Leevi Meriläinen 59:56 35 32 3 .914
Totals 60:00 35 32 3 .914

USA White Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
30 Aidan Campbell 0:00 0 0 0 .000
31 Kaidan Mbereko 57:42 21 18 3 .857
Totals 60:00 22 18 4 .818

Game Details