skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA PEN PIM + / - GW
31 Leevi Meriläinen 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
25 Rami Määttä 6 0 0 0 2 0 0 0 0 -3 0
4 Ville Ottavainen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 Kalle Väisänen 6 0 0 0 5 0 0 0 0 -2 0
18 Sami Päivärinta 6 0 0 0 3 0 0 1 2 -2 0
26 Eetu Liukas 6 0 0 0 5 0 0 6 20 0 0
5 Valterri Koskela 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Eemil Viro 3 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0
3 Ruben Rafkin 6 0 1 1 3 0 0 3 8 2 0
20 Samuel Helenius 6 1 0 1 8 0 0 3 8 -1 0
12 Matias Rajaniemi 5 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0
19 Juuso Mäenpää 6 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 0
15 Aleksi Heimosalmi 6 0 1 1 3 0 0 2 4 -3 0
24 Ville Koivunen 6 1 1 2 10 0 0 1 2 2 1
11 Oliver Kapanen 6 2 0 2 6 0 0 2 4 2 0
29 Kasper Simontaival 6 1 1 2 8 0 1 2 4 0 0
21 Oliver Suni 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Samu Tuomaala 5 1 1 2 11 0 0 3 6 2 0
17 Santeri Koskela 5 0 2 2 2 0 0 1 2 2 0
28 Brad Lambert 5 1 2 3 4 0 0 1 2 2 1
10 Kasper Puutio 6 1 3 4 11 1 1 2 4 -1 0
7 Topi Niemelä 6 2 4 6 7 0 2 2 4 10 1
22 Roni Hirvonen 6 8 2 10 18 4 0 5 10 6 1
23 Aatu Räty 6 6 8 14 11 1 3 1 2 8 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV % SO
1 Rasmus Korhonen 3 33:02 15 10 5 9.08 .667 0
30 Joel Blomqvist 6 194:27 86 77 9 2.78 .895 0
31 Leevi Meriläinen 5 137:56 73 68 5 2.17 .932 0